Aunque la Norma Básica de Protección Civil (R.D. 407/1992) no establecía la obligatoriedad de elaborar un plan especial ante los riesgos meteorológicos, la nueva Ley 17/2015 del Sistema de Protección Civil, en su artículo 15 (tipos de planes) ya introduce como objeto de Plan Especial el que hace frente a los fenómenos meteorológicos adversos (FMA).
Hasta la entrada en vigor de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil (11 de enero de 2016), tanto los Planes Especiales como los Territoriales debían ser homologados por la anterior Comisión Nacional de Protección Civil. En el caso de los Planes territoriales, todas las comunidades autónomas cuentan con el suyo que, en mayor o menor medida, han ido actualizándolos:
COMUNIDAD AUTONOMA | FECHA DE HOMOLOGACIÓN | FECHAS DE ACTUALIZACIÓN |
---|---|---|
MADRID (PLATERCAM) | 15.04.1993 | 08.04.2019 |
COMUNIDAD VALENCIANA (PTECV) | 19.04.1994 | 29.11.2013 |
GALICIA (PLATERGA) | 30.09.1994 | 03.12.2009 |
EXTREMADURA (PLATERCAEX) | 13.12.1994 | 27.03.2003; 13.04.2015; 08.04.2019 |
CATALUÑA (PROCICAT) | 23.02.1995 | |
ARAGÓN (PLATEAR) | 04.05.1995 | 03.12.2014 |
LA RIOJA (PLATERCAR) | 04.05.1995 | 24.09.2004; 17.11.2011 |
MURCIA (PLATEMUR) | 05.06.2002 | |
NAVARRA (PLATENA) | 22.02.1996 | |
PAIS VASCO (LABI) | 18.11.1996 | 03.12.2014 |
CANARIAS (PLATECA) | 19.12.1997 | 28.04.2005; 08.05.2014 |
MELILLA (PLATERME) | 19.12.1997 | |
BALEARES (PLATERBAL) | 19.10.1998 | 08.05.2014 |
ANDALUCIA (PLATEAND) | 17.12.1998 | 17.11.2011 |
CANTABRIA (PLATERCANT) | 15.07.1999 | 29.09.2005; 10.09.2018 |
ASTURIAS (PLATERPA) | 20.10.2000 | 10.07.2006; 29.11.2013 |
CEUTA (PLATECE) | 27.03.2003 | 16.12.2008 |
CASTILLA - LA MANCHA (PLATECAM) | 27.03.2003 | 24.02.2005; 13.03.2013 |
CASTILLA Y LEON (PLANCAL) | 08.05.2003 | 10.09.2018 |
Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
El objeto del plan es facilitar a todos los ciudadanos y a las instituciones públicas, muy singularmente a las autoridades de Protección Civil, la mejor y más actualizada información posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean, con un adelanto de hasta 60 horas, así como mantener una información puntual de la evolución de los mismos, una vez que se ha iniciado su desarrollo.
Esta información se recoge en los boletines de aviso que se distribuyen a diversos organismos e instituciones del Estado, entre ellos las autoridades responsables de Protección Civil, así como a los distintos medios informativos y al público en general a través de la página Web de AEMET.